2011年7月23日土曜日

年間集計

太陽光発電導入前(2010年7月~2011年6月)と導入後(2009年7月~2010年6月)の電気料金の増減を集計してみた。
以下の通りである。

月    導入後    導入前    増減
1月    17610    22024    -4414
2月    6851    20103    -13252
3月    -2742    17986    -20728
4月    -6083    16392    -22475
5月    -7993    10923    -18916
6月    -4044    10957    -15001
7月    -7411    11786    -19197
8月    -5178    13411    -18589
9月    -4366    10288    -14654
10月    -2049    11239    -13288
11月    -110    13811    -13921
12月    13779    22024    -8245
計    -1736    180944    -182680

年間の電気料は-1,736円で年間光熱費0となった。

導入前は年間電気料が180,944円であったので
導入によって年間182,680円のコスト減となった。

約12年弱で元が取れることになる。
当初のシュミレーション 13年より短くなった。

0 件のコメント:

コメントを投稿